寧夏銀行2024年12月自營理財產品單位凈值公告
發布時間:2025年01月02日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個月理財產品2024年12月31日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享6 個月1號理財產品 | NX6M01 | 48,102,659.49 | 1.0062 | 1.1425 |
寧享6 個月2號理財產品 | NX6M02 | 47,661,626.77 | 1.0036 | 1.1350 |
寧享6 個月3號理財產品 | NX6M03 | 44,429,146.01 | 1.0049 | 1.1442 |
寧享6 個月4號理財產品 | NX6M04 | 39,712,614.53 | 1.0036 | 1.1406 |
寧享6 個月5號理財產品 | NX6M05 | 48,871,377.66 | 1.0032 | 1.1381 |
寧享6 個月6號理財產品 | NX6M06 | 40,549,671.80 | 1.0030 | 1.1420 |
寧享6 個月7號理財產品 | NX6M07 | 37,896,951.72 | 1.0027 | 1.1379 |
寧享6 個月8號理財產品 | NX6M08 | 49,777,824.41 | 1.0049 | 1.1417 |
寧享6 個月9號理財產品 | NX6M09 | 56,153,581.28 | 1.0036 | 1.1377 |
寧享6 個月10號理財產品 | NX6M10 | 22,745,860.02 | 1.0032 | 1.1354 |
寧享6 個月11號理財產品 | NX6M11 | 37,085,113.12 | 1.0036 | 1.1384 |
寧享6 個月12號理財產品 | NX6M12 | 29,926,269.72 | 1.0031 | 1.1318 |
寧享6 個月13號理財產品 | NX6M13 | 27,835,637.33 | 1.0027 | 1.1331 |
寧享6個月14號理財產品 | NX6M14 | 33,344,459.17 | 1.0023 | 1.1355 |
寧享6個月15號理財產品 | NX6M15 | 38,194,494.10 | 1.0019 | 1.1371 |
寧享6個月16號理財產品 | NX6M16 | 34,262,582.23 | 1.0014 | 1.1351 |
寧享6個月17號理財產品 | NX6M17 | 27,455,051.70 | 1.0010 | 1.1308 |
寧享6個月18號理財產品 | NX6M18 | 35,711,912.06 | 1.0001 | 1.1334 |
寧享6個月19號理財產品 | NX6M19 | 29,307,463.79 | 1.0000 | 1.1324 |
寧享6個月21號理財產品 | NX6M21 | 60,169,471.56 | 1.0078 | 1.1181 |
寧享6個月22號理財產品 | NX6M22 | 63,208,649.89 | 1.0063 | 1.1133 |
寧享6個月23號理財產品 | NX6M23 | 29,255,143.81 | 1.0038 | 1.1184 |
寧享6個月24號理財產品 | NX6M24 | 42,132,168.60 | 1.0032 | 1.1164 |
寧享6個月25號理財產品 | NX6M25 | 44,077,556.05 | 1.0031 | 1.1196 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
我行金如意-寧享固收系列3個月定開理財產品2024年12月31日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享固收3個月定開1號理財產品 | NX3M01 | 27,754,251.36 | 1.0013 | 1.1246 |
寧享固收3個月定開2號理財產品 | NX3M02 | 22,856,642.86 | 1.0010 | 1.1236 |
寧享固收3個月定開3號理財產品 | NX3M03 | 45,386,619.47 | 1.0001 | 1.1120 |
寧享固收3個月定開4號理財產品 | NX3M04 | 20,316,009.72 | 1.0003 | 1.1122 |
寧享固收3個月定開5號理財產品 | NX3M05 | 5,781,737.20 | 1.0048 | 1.1128 |
寧享固收3個月定開6號理財產品 | NX3M06 | 40,947,045.01 | 1.0044 | 1.1104 |
寧享固收3個月定開7號理財產品 | NX3M07 | 51,176,254.94 | 1.0033 | 1.1160 |
寧享固收3個月定開8號理財產品 | NX3M08 | 17,405,939.17 | 1.0028 | 1.1146 |
寧享固收3個月定開9號理財產品 | NX3M09 | 28,080,459.25 | 1.0036 | 1.1163 |
寧享固收3個月定開10號理財產品 | NX3M10 | 13,836,430.20 | 1.0028 | 1.1146 |
寧享固收3個月定開11號理財產品 | NX3M11 | 17,551,624.98 | 1.0025 | 1.1149 |
寧享固收3個月定開12號理財產品 | NX3M12 | 19,488,488.53 | 1.0021 | 1.1119 |
寧享固收3個月定開13號理財產品 | NX3M13 | 27,651,123.43 | 1.0018 | 1.1123 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
我行金如意-寧享固收系列12個月定開理財產品2024年12月31日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計凈值 |
寧享固收系列12個月定開1號理財產品 | NX12M01 | 26,884,935.23 | 1.0060 | 1.1123 |
寧享固收系列12個月定開2號理財產品 | NX12M02 | 37,805,353.06 | 1.0087 | 1.1154 |
寧享固收系列12個月定開3號理財產品 | NX12M03 | 58,251,539.41 | 1.0059 | 1.1114 |
寧享固收系列12個月定開4號理財產品 | NX12M04 | 76,667,124.22 | 1.0062 | 1.1151 |
寧享固收系列12個月定開5號理財產品 | NX12M05 | 61,953,638.83 | 1.0059 | 1.1154 |
寧享固收系列12個月定開6號理財產品 | NX12M06 | 63,102,759.70 | 1.0075 | 1.1160 |
寧享固收系列12個月定開7號理財產品 | NX12M07 | 43,756,777.90 | 1.0077 | 1.1084 |
寧享固收系列12個月定開8號理財產品 | NX12M08 | 60,650,433.16 | 1.0080 | 1.1113 |
寧享固收系列12個月定開9號理財產品 | NX12M09 | 52,554,912.03 | 1.0057 | 1.1113 |
寧享固收系列12個月定開10號理財產品 | NX12M10 | 54,990,657.86 | 1.0057 | 1.1149 |
寧享固收系列12個月定開11號理財產品 | NX12M11 | 35,619,974.50 | 1.0060 | 1.1127 |
寧享固收系列12個月定開12號理財產品 | NX12M12 | 53,545,725.38 | 1.0067 | 1.1106 |
寧享固收系列12個月定開13號理財產品 | NX12M13 | 46,092,070.70 | 1.0056 | 1.1119 |
寧享固收系列12個月定開14號理財產品 | NX12M14 | 46,907,439.59 | 1.0044 | 1.1106 |
寧享固收系列12個月定開15號理財產品 | NX12M15 | 67,448,845.39 | 1.0030 | 1.1092 |
寧享固收系列12個月定開16號理財產品 | NX12M16 | 71,751,937.32 | 1.0071 | 1.1136 |
寧享固收系列12個月定開17號理財產品 | NX12M17 | 75,934,010.80 | 1.0031 | 1.1102 |
寧享固收系列12個月定開18號理財產品 | NX12M18 | 63,372,192.97 | 1.0038 | 1.1017 |
寧享固收系列12個月定開19號理財產品 | NX12M19 | 70,385,646.88 | 1.0039 | 1.1048 |
寧享固收系列12個月定開20號理財產品 | NX12M20 | 62,771,798.82 | 1.0033 | 1.1074 |
寧享固收系列12個月定開21號理財產品 | NX12M21 | 66,729,709.16 | 1.0031 | 1.0948 |
寧享固收系列12個月定開22號理財產品 | NX12M22 | 61,416,083.49 | 1.0032 | 1.1035 |
寧享固收系列12個月定開23號理財產品 | NX12M23 | 74,379,880.83 | 1.0053 | 1.1045 |
寧享固收系列12個月定開24號理財產品 | NX12M24 | 67,834,613.90 | 1.0039 | 1.1049 |
寧享固收系列12個月定開25號理財產品 | NX12M25 | 49,406,036.71 | 1.0034 | 1.1025 |
寧享固收系列12個月定開26號理財產品 | NX12M26 | 41,549,540.66 | 1.0039 | 1.1023 |
寧享固收系列12個月定開27號理財產品 | NX12M27 | 45,217,226.76 | 1.0034 | 1.0985 |
寧享固收系列12個月定開28號理財產品 | NX12M28 | 45,155,158.93 | 1.0030 | 1.1004 |
寧享固收系列12個月定開29號理財產品 | NX12M29 | 56,475,033.87 | 1.0026 | 1.1049 |
寧享固收系列12個月定開30號理財產品 | NX12M30 | 67,023,364.20 | 1.0022 | 1.1047 |
寧享固收系列12個月定開31號理財產品 | NX12M31 | 79,418,681.81 | 1.0195 | 1.0929 |
寧享固收系列12個月定開32號理財產品 | NX12M32 | 57,195,991.13 | 1.0185 | 1.0837 |
寧享固收系列12個月定開33號理財產品 | NX12M33 | 81,665,091.20 | 1.0185 | 1.0884 |
寧享固收系列12個月定開34號理財產品 | NX12M34 | 72,847,016.29 | 1.0158 | 1.0810 |
寧享固收系列12個月定開35號理財產品 | NX12M35 | 61,733,079.64 | 1.0157 | 1.0847 |
寧享固收系列12個月定開36號理財產品 | NX12M36 | 67,409,439.31 | 1.0152 | 1.0849 |
寧享固收系列12個月定開37號理財產品 | NX12M37 | 67,020,546.61 | 1.0127 | 1.0778 |
寧享固收系列12個月定開38號理財產品 | NX12M38 | 85,136,457.75 | 1.0103 | 1.0746 |
寧享固收系列12個月定開39號理財產品 | NX12M39 | 28,489,735.21 | 1.0121 | 1.0774 |
寧享固收系列12個月定開40號理財產品 | NX12M40 | 49,994,132.64 | 1.0086 | 1.0810 |
寧享固收系列12個月定開41號理財產品 | NX12M41 | 52,502,665.20 | 1.0119 | 1.0794 |
寧享固收系列12個月定開42號理財產品 | NX12M42 | 48,137,093.79 | 1.0016 | 1.0600 |
寧享固收系列12個月定開43號理財產品 | NX12M43 | 44,257,954.70 | 1.0012 | 1.0650 |
寧享固收系列12個月定開44號理財產品 | NX12M44 | 46,498,056.15 | 1.0007 | 1.0660 |
寧享固收系列12個月定開45號理財產品 | NX12M45 | 47,423,999.90 | 1.0004 | 1.0662 |
寧享固收系列12個月定開46號理財產品 | NX12M46 | 41,228,451.54 | 1.0259 | 1.0624 |
寧享固收系列12個月定開47號理財產品 | NX12M47 | 51,663,513.06 | 1.0269 | 1.0603 |
寧享固收系列12個月定開48號理財產品 | NX12M48 | 64,521,009.99 | 1.0243 | 1.0594 |
寧享固收系列12個月定開49號理財產品 | NX12M49 | 47,051,449.52 | 1.0244 | 1.0569 |
寧享固收系列12個月定開50號理財產品 | NX12M50 | 41,519,787.35 | 1.0225 | 1.0559 |
寧享固收系列12個月定開51號理財產品 | NX12M51 | 25,541,062.27 | 1.0216 | 1.0539 |
寧享固收系列12個月定開52號理財產品 | NX12M52 | 11,519,064.23 | 1.0219 | 1.0511 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
歡迎廣大投資者認購,詳情請致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年1月2日