寧夏銀行2025年1月自營理財產品單位凈值公告
發布時間:2025年02月05日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個月理財產品2025年1月31日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享6 個月1號理財產品 | NX6M01 | 48,200,767.15 | 1.0083 | 1.1446 |
寧享6 個月2號理財產品 | NX6M02 | 47,758,808.18 | 1.0056 | 1.1371 |
寧享6 個月3號理財產品 | NX6M03 | 44,515,984.08 | 1.0069 | 1.1461 |
寧享6 個月4號理財產品 | NX6M04 | 39,790,224.32 | 1.0056 | 1.1426 |
寧享6 個月5號理財產品 | NX6M05 | 48,966,866.56 | 1.0051 | 1.1401 |
寧享6 個月6號理財產品 | NX6M06 | 40,628,900.37 | 1.0050 | 1.1439 |
寧享6 個月7號理財產品 | NX6M07 | 37,970,998.34 | 1.0047 | 1.1398 |
寧享6 個月8號理財產品 | NX6M08 | 49,875,126.47 | 1.0068 | 1.1436 |
寧享6 個月9號理財產品 | NX6M09 | 56,263,330.08 | 1.0056 | 1.1397 |
寧享6 個月10號理財產品 | NX6M10 | 22,790,316.13 | 1.0051 | 1.1373 |
寧享6 個月11號理財產品 | NX6M11 | 37,157,595.58 | 1.0056 | 1.1404 |
寧享6 個月12號理財產品 | NX6M12 | 29,979,648.28 | 1.0049 | 1.1336 |
寧享6 個月13號理財產品 | NX6M13 | 27,885,302.97 | 1.0045 | 1.1349 |
寧享6個月14號理財產品 | NX6M14 | 33,403,961.07 | 1.0041 | 1.1373 |
寧享6個月15號理財產品 | NX6M15 | 38,262,642.99 | 1.0037 | 1.1389 |
寧享6個月16號理財產品 | NX6M16 | 34,320,801.54 | 1.0031 | 1.1368 |
寧享6個月17號理財產品 | NX6M17 | 27,468,946.79 | 1.0016 | 1.1313 |
寧享6個月18號理財產品 | NX6M18 | 35,724,926.82 | 1.0004 | 1.1338 |
寧享6個月19號理財產品 | NX6M19 | 29,314,571.78 | 1.0003 | 1.1327 |
寧享6個月20號理財產品 | NX6M20 | 46,030,067.89 | 1.0015 | 1.1327 |
寧享6個月21號理財產品 | NX6M21 | 21,972,873.78 | 1.0013 | 1.1245 |
寧享6個月22號理財產品 | NX6M22 | 24,582,741.84 | 1.0008 | 1.1208 |
寧享6個月23號理財產品 | NX6M23 | 23,926,084.65 | 0.9997 | 1.1250 |
寧享6個月25號理財產品 | NX6M25 | 44,167,428.58 | 1.0051 | 1.1216 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
我行金如意-寧享固收系列3個月定開理財產品2025年1月31日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享固收3個月定開1號理財產品 | NX3M01 | 27,796,692.81 | 1.0029 | 1.1261 |
寧享固收3個月定開2號理財產品 | NX3M02 | 22,891,592.20 | 1.0025 | 1.1252 |
寧享固收3個月定開3號理財產品 | NX3M03 | 45,409,572.21 | 1.0006 | 1.1125 |
寧享固收3個月定開4號理財產品 | NX3M04 | 20,347,076.23 | 1.0018 | 1.1138 |
寧享固收3個月定開5號理財產品 | NX3M05 | 20,349,073.92 | 1.0014 | 1.1143 |
寧享固收3個月定開6號理財產品 | NX3M06 | 19,744,874.65 | 0.9989 | 1.1098 |
寧享固收3個月定開7號理財產品 | NX3M07 | 29,450,417.82 | 0.9993 | 1.1168 |
寧享固收3個月定開8號理財產品 | NX3M08 | 15,947,717.02 | 0.9997 | 1.1159 |
寧享固收3個月定開10號理財產品 | NX3M10 | 13,858,755.86 | 1.0044 | 1.1162 |
寧享固收3個月定開11號理財產品 | NX3M11 | 17,579,954.45 | 1.0041 | 1.1166 |
寧享固收3個月定開12號理財產品 | NX3M12 | 19,519,947.30 | 1.0038 | 1.1135 |
寧享固收3個月定開13號理財產品 | NX3M13 | 27,695,739.63 | 1.0034 | 1.1139 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
我行金如意-寧享固收系列12個月定開理財產品2026年1月31日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計凈值 |
寧享固收系列12個月定開1號理財產品 | NX12M01 | 26,948,904.61 | 1.0084 | 1.1147 |
寧享固收系列12個月定開2號理財產品 | NX12M02 | 37,895,307.52 | 1.0111 | 1.1178 |
寧享固收系列12個月定開3號理財產品 | NX12M03 | 58,390,141.94 | 1.0083 | 1.1137 |
寧享固收系列12個月定開4號理財產品 | NX12M04 | 76,849,549.74 | 1.0086 | 1.1175 |
寧享固收系列12個月定開5號理財產品 | NX12M05 | 62,101,053.92 | 1.0083 | 1.1178 |
寧享固收系列12個月定開6號理財產品 | NX12M06 | 63,252,960.87 | 1.0099 | 1.1184 |
寧享固收系列12個月定開7號理財產品 | NX12M07 | 43,857,210.82 | 1.0100 | 1.1107 |
寧享固收系列12個月定開8號理財產品 | NX12M08 | 60,789,646.25 | 1.0103 | 1.1136 |
寧享固收系列12個月定開9號理財產品 | NX12M09 | 52,675,528.48 | 1.0080 | 1.1136 |
寧享固收系列12個月定開10號理財產品 | NX12M10 | 55,116,822.93 | 1.0080 | 1.1172 |
寧享固收系列12個月定開11號理財產品 | NX12M11 | 35,701,716.81 | 1.0083 | 1.1150 |
寧享固收系列12個月定開12號理財產品 | NX12M12 | 53,668,616.51 | 1.0090 | 1.1129 |
寧享固收系列12個月定開13號理財產品 | NX12M13 | 46,193,916.85 | 1.0078 | 1.1141 |
寧享固收系列12個月定開14號理財產品 | NX12M14 | 47,011,068.34 | 1.0066 | 1.1128 |
寧享固收系列12個月定開15號理財產品 | NX12M15 | 67,597,852.78 | 1.0052 | 1.1114 |
寧享固收系列12個月定開16號理財產品 | NX12M16 | 71,910,492.90 | 1.0093 | 1.1158 |
寧享固收系列12個月定開17號理財產品 | NX12M17 | 76,101,765.38 | 1.0053 | 1.1124 |
寧享固收系列12個月定開18號理財產品 | NX12M18 | 63,506,822.80 | 1.0059 | 1.1038 |
寧享固收系列12個月定開19號理財產品 | NX12M19 | 70,535,188.09 | 1.0061 | 1.1070 |
寧享固收系列12個月定開20號理財產品 | NX12M20 | 62,905,131.56 | 1.0054 | 1.1095 |
寧享固收系列12個月定開21號理財產品 | NX12M21 | 66,871,449.54 | 1.0053 | 1.0970 |
寧享固收系列12個月定開22號理財產品 | NX12M22 | 61,546,537.95 | 1.0054 | 1.1056 |
寧享固收系列12個月定開23號理財產品 | NX12M23 | 74,537,925.70 | 1.0074 | 1.1066 |
寧享固收系列12個月定開24號理財產品 | NX12M24 | 67,978,740.21 | 1.0061 | 1.1070 |
寧享固收系列12個月定開25號理財產品 | NX12M25 | 49,511,005.93 | 1.0056 | 1.1046 |
寧享固收系列12個月定開26號理財產品 | NX12M26 | 41,637,822.08 | 1.0061 | 1.1044 |
寧享固收系列12個月定開27號理財產品 | NX12M27 | 45,305,602.90 | 1.0054 | 1.1005 |
寧享固收系列12個月定開28號理財產品 | NX12M28 | 45,243,410.43 | 1.0049 | 1.1024 |
寧享固收系列12個月定開29號理財產品 | NX12M29 | 56,585,415.02 | 1.0046 | 1.1069 |
寧享固收系列12個月定開30號理財產品 | NX12M30 | 67,154,354.10 | 1.0041 | 1.1066 |
寧享固收系列12個月定開31號理財產品 | NX12M31 | 79,614,414.45 | 1.0220 | 1.0955 |
寧享固收系列12個月定開32號理財產品 | NX12M32 | 57,336,994.88 | 1.0211 | 1.0862 |
寧享固收系列12個月定開33號理財產品 | NX12M33 | 81,866,416.29 | 1.0210 | 1.0909 |
寧享固收系列12個月定開34號理財產品 | NX12M34 | 73,026,606.67 | 1.0183 | 1.0835 |
寧享固收系列12個月定開35號理財產品 | NX12M35 | 61,885,225.10 | 1.0182 | 1.0872 |
寧享固收系列12個月定開36號理財產品 | NX12M36 | 67,575,603.52 | 1.0177 | 1.0874 |
寧享固收系列12個月定開37號理財產品 | NX12M37 | 67,185,723.86 | 1.0152 | 1.0803 |
寧享固收系列12個月定開38號理財產品 | NX12M38 | 85,346,285.65 | 1.0128 | 1.0771 |
寧享固收系列12個月定開39號理財產品 | NX12M39 | 28,557,544.74 | 1.0145 | 1.0798 |
寧享固收系列12個月定開40號理財產品 | NX12M40 | 50,113,114.41 | 1.0110 | 1.0834 |
寧享固收系列12個月定開41號理財產品 | NX12M41 | 52,627,631.88 | 1.0143 | 1.0818 |
寧享固收系列12個月定開42號理財產品 | NX12M42 | 48,227,079.12 | 1.0035 | 1.0618 |
寧享固收系列12個月定開43號理財產品 | NX12M43 | 44,303,557.68 | 1.0022 | 1.0661 |
寧享固收系列12個月定開44號理財產品 | NX12M44 | 46,518,184.99 | 1.0011 | 1.0665 |
寧享固收系列12個月定開45號理財產品 | NX12M45 | 47,512,653.69 | 1.0022 | 1.0681 |
寧享固收系列12個月定開46號理財產品 | NX12M46 | 50,966,358.68 | 0.9996 | 1.0652 |
寧享固收系列12個月定開47號理財產品 | NX12M47 | 28,200,435.79 | 0.9994 | 1.0617 |
寧享固收系列12個月定開48號理財產品 | NX12M48 | 40,347,589.57 | 1.0001 | 1.0641 |
寧享固收系列12個月定開49號理財產品 | NX12M49 | 48,545,911.61 | 0.9997 | 1.0611 |
寧享固收系列12個月定開51號理財產品 | NX12M51 | 25,604,008.67 | 1.0241 | 1.0564 |
寧享固收系列12個月定開52號理財產品 | NX12M52 | 11,547,466.01 | 1.0244 | 1.0536 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
歡迎廣大投資者認購,詳情請致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年2月5日