寧夏銀行2025年5月自營理財產(chǎn)品單位凈值公告
發(fā)布時間:2025年06月03日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個月理財產(chǎn)品2025年5月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享6 個月1號理財產(chǎn)品 | NX6M01 | 23,764,264.66 | 1.0056 | 1.1539 |
寧享6 個月2號理財產(chǎn)品 | NX6M02 | 17,162,004.66 | 1.0050 | 1.1484 |
寧享6 個月3號理財產(chǎn)品 | NX6M03 | 24,088,442.02 | 1.0046 | 1.1553 |
寧享6 個月4號理財產(chǎn)品 | NX6M04 | 27,727,950.36 | 1.0033 | 1.1497 |
寧享6 個月5號理財產(chǎn)品 | NX6M05 | 20,771,043.06 | 1.0039 | 1.1478 |
寧享6 個月6號理財產(chǎn)品 | NX6M06 | 20,344,914.74 | 1.0035 | 1.1509 |
寧享6 個月7號理財產(chǎn)品 | NX6M07 | 20,843,571.51 | 1.0032 | 1.1486 |
寧享6 個月8號理財產(chǎn)品 | NX6M08 | 16,832,477.09 | 1.0027 | 1.1504 |
寧享6 個月9號理財產(chǎn)品 | NX6M09 | 26,951,323.37 | 1.0022 | 1.1473 |
寧享6 個月10號理財產(chǎn)品 | NX6M10 | 39,692,610.50 | 1.0014 | 1.1446 |
寧享6 個月11號理財產(chǎn)品 | NX6M11 | 22,979,290.63 | 1.0018 | 1.1476 |
寧享6 個月12號理財產(chǎn)品 | NX6M12 | 29,266,536.50 | 1.0014 | 1.1402 |
寧享6 個月13號理財產(chǎn)品 | NX6M13 | 35,625,422.89 | 1.0011 | 1.1416 |
寧享6個月14號理財產(chǎn)品 | NX6M14 | 27,691,186.67 | 1.0008 | 1.1441 |
寧享6個月15號理財產(chǎn)品 | NX6M15 | 25,969,292.77 | 1.0005 | 1.1457 |
寧享6個月16號理財產(chǎn)品 | NX6M16 | 33,750,667.70 | 0.9999 | 1.1431 |
寧享6個月17號理財產(chǎn)品 | NX6M17 | 27,536,263.60 | 1.0040 | 1.1337 |
寧享6個月18號理財產(chǎn)品 | NX6M18 | 35,843,047.25 | 1.0037 | 1.1371 |
寧享6個月19號理財產(chǎn)品 | NX6M19 | 29,417,787.69 | 1.0038 | 1.1362 |
寧享6個月20號理財產(chǎn)品 | NX6M20 | 46,333,413.12 | 1.0081 | 1.1393 |
寧享6個月21號理財產(chǎn)品 | NX6M21 | 22,117,680.51 | 1.0079 | 1.1311 |
寧享6個月22號理財產(chǎn)品 | NX6M22 | 24,736,602.41 | 1.0071 | 1.1271 |
寧享6個月23號理財產(chǎn)品 | NX6M23 | 24,016,747.67 | 1.0035 | 1.1288 |
寧享6個月24號理財產(chǎn)品 | NX6M24 | 2,428,682.58 | 1.0031 | 1.1269 |
寧享6個月25號理財產(chǎn)品 | NX6M25 | 25,756,217.86 | 1.0034 | 1.1300 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。 |
我行金如意-寧享固收系列3個月定開理財產(chǎn)品2025年5月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享固收3個月定開1號理財產(chǎn)品 | NX3M01 | 11,406,988.50 | 1.0032 | 1.1299 |
寧享固收3個月定開2號理財產(chǎn)品 | NX3M02 | 13,426,484.74 | 1.0034 | 1.1291 |
寧享固收3個月定開3號理財產(chǎn)品 | NX3M03 | 14,356,836.47 | 1.0032 | 1.1187 |
寧享固收3個月定開4號理財產(chǎn)品 | NX3M04 | 10,080,101.97 | 1.0028 | 1.1190 |
寧享固收3個月定開5號理財產(chǎn)品 | NX3M05 | 6,846,973.10 | 1.0026 | 1.1199 |
寧享固收3個月定開6號理財產(chǎn)品 | NX3M06 | 12,688,239.51 | 1.0012 | 1.1166 |
寧享固收3個月定開7號理財產(chǎn)品 | NX3M07 | 11,516,596.51 | 1.0013 | 1.1231 |
寧享固收3個月定開8號理財產(chǎn)品 | NX3M08 | 8,788,383.92 | 1.0014 | 1.1218 |
寧享固收3個月定開9號理財產(chǎn)品 | NX3M09 | 7,474,810.49 | 1.0013 | 1.1227 |
寧享固收3個月定開10號理財產(chǎn)品 | NX3M10 | 19,729,420.36 | 1.0009 | 1.1210 |
寧享固收3個月定開11號理財產(chǎn)品 | NX3M11 | 10,588,822.79 | 1.0007 | 1.1221 |
寧享固收3個月定開12號理財產(chǎn)品 | NX3M12 | 8,665,913.69 | 1.0004 | 1.1189 |
寧享固收3個月定開13號理財產(chǎn)品 | NX3M13 | 13,405,203.06 | 1.0001 | 1.1194 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。 |
我行金如意-寧享固收系列12個月定開理財產(chǎn)品2025年5月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計凈值 |
寧享固收系列12個月定開6號理財產(chǎn)品 | NX12M06 | 63,837,683.13 | 1.0192 | 1.1277 |
寧享固收系列12個月定開7號理財產(chǎn)品 | NX12M07 | 44,228,904.58 | 1.0185 | 1.1193 |
寧享固收系列12個月定開8號理財產(chǎn)品 | NX12M08 | 61,265,824.04 | 1.0182 | 1.1215 |
寧享固收系列12個月定開9號理財產(chǎn)品 | NX12M09 | 53,129,560.69 | 1.0167 | 1.1223 |
寧享固收系列12個月定開10號理財產(chǎn)品 | NX12M10 | 55,607,748.34 | 1.0170 | 1.1262 |
寧享固收系列12個月定開11號理財產(chǎn)品 | NX12M11 | 36,019,887.90 | 1.0173 | 1.1240 |
寧享固收系列12個月定開12號理財產(chǎn)品 | NX12M12 | 54,146,829.17 | 1.0180 | 1.1219 |
寧享固收系列12個月定開13號理財產(chǎn)品 | NX12M13 | 46,590,231.35 | 1.0164 | 1.1228 |
寧享固收系列12個月定開14號理財產(chǎn)品 | NX12M14 | 47,414,079.28 | 1.0152 | 1.1214 |
寧享固收系列12個月定開15號理財產(chǎn)品 | NX12M15 | 68,078,299.40 | 1.0123 | 1.1186 |
寧享固收系列12個月定開16號理財產(chǎn)品 | NX12M16 | 72,527,304.69 | 1.0180 | 1.1245 |
寧享固收系列12個月定開17號理財產(chǎn)品 | NX12M17 | 76,629,052.98 | 1.0123 | 1.1193 |
寧享固收系列12個月定開18號理財產(chǎn)品 | NX12M18 | 64,007,616.25 | 1.0139 | 1.1118 |
寧享固收系列12個月定開19號理財產(chǎn)品 | NX12M19 | 71,079,592.21 | 1.0138 | 1.1147 |
寧享固收系列12個月定開20號理財產(chǎn)品 | NX12M20 | 63,370,472.05 | 1.0129 | 1.1169 |
寧享固收系列12個月定開21號理財產(chǎn)品 | NX12M21 | 67,343,751.70 | 1.0124 | 1.1041 |
寧享固收系列12個月定開22號理財產(chǎn)品 | NX12M22 | 61,983,464.23 | 1.0125 | 1.1127 |
寧享固收系列12個月定開23號理財產(chǎn)品 | NX12M23 | 75,120,056.14 | 1.0153 | 1.1145 |
寧享固收系列12個月定開24號理財產(chǎn)品 | NX12M24 | 68,501,427.40 | 1.0138 | 1.1147 |
寧享固收系列12個月定開25號理財產(chǎn)品 | NX12M25 | 49,866,521.92 | 1.0128 | 1.1118 |
寧享固收系列12個月定開26號理財產(chǎn)品 | NX12M26 | 41,955,811.85 | 1.0137 | 1.1121 |
寧享固收系列12個月定開27號理財產(chǎn)品 | NX12M27 | 45,634,276.47 | 1.0127 | 1.1078 |
寧享固收系列12個月定開28號理財產(chǎn)品 | NX12M28 | 45,529,209.05 | 1.0113 | 1.1087 |
寧享固收系列12個月定開29號理財產(chǎn)品 | NX12M29 | 56,911,309.07 | 1.0103 | 1.1127 |
寧享固收系列12個月定開30號理財產(chǎn)品 | NX12M30 | 67,663,546.61 | 1.0117 | 1.1143 |
寧享固收系列12個月定開31號理財產(chǎn)品 | NX12M31 | 19,658,794.15 | 1.0043 | 1.1066 |
寧享固收系列12個月定開32號理財產(chǎn)品 | NX12M32 | 37,640,993.04 | 1.0039 | 1.0949 |
寧享固收系列12個月定開33號理財產(chǎn)品 | NX12M33 | 29,193,917.41 | 1.0037 | 1.0994 |
寧享固收系列12個月定開34號理財產(chǎn)品 | NX12M34 | 30,251,731.75 | 1.0043 | 1.0917 |
寧享固收系列12個月定開35號理財產(chǎn)品 | NX12M35 | 31,109,893.82 | 1.0039 | 1.0990 |
寧享固收系列12個月定開36號理財產(chǎn)品 | NX12M36 | 30,559,081.34 | 1.0036 | 1.0990 |
寧享固收系列12個月定開37號理財產(chǎn)品 | NX12M37 | 26,382,206.92 | 1.0030 | 1.0947 |
寧享固收系列12個月定開42號理財產(chǎn)品 | NX12M42 | 48,385,499.98 | 1.0068 | 1.0651 |
寧享固收系列12個月定開43號理財產(chǎn)品 | NX12M43 | 44,422,487.13 | 1.0049 | 1.0688 |
寧享固收系列12個月定開44號理財產(chǎn)品 | NX12M44 | 46,669,649.79 | 1.0044 | 1.0697 |
寧享固收系列12個月定開46號理財產(chǎn)品 | NX12M45 | 47,643,205.06 | 1.0050 | 1.0708 |
寧享固收系列12個月定開46號理財產(chǎn)品 | NX12M46 | 51,193,146.44 | 1.0041 | 1.0696 |
寧享固收系列12個月定開47號理財產(chǎn)品 | NX12M47 | 28,330,035.07 | 1.0040 | 1.0663 |
寧享固收系列12個月定開48號理財產(chǎn)品 | NX12M48 | 40,503,290.79 | 1.0039 | 1.0680 |
寧享固收系列12個月定開49號理財產(chǎn)品 | NX12M49 | 48,748,112.64 | 1.0039 | 1.0652 |
寧享固收系列12個月定開50號理財產(chǎn)品 | NX12M50 | 22,463,608.44 | 1.0039 | 1.0656 |
寧享固收系列12個月定開51號理財產(chǎn)品 | NX12M51 | 39,436,282.72 | 1.0037 | 1.0651 |
寧享固收系列12個月定開52號理財產(chǎn)品 | NX12M52 | 30,740,656.89 | 1.0033 | 1.0596 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。 |
歡迎廣大投資者認購,詳情請致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年6月3日