寧夏銀行關于調整部分代銷證券 投資基金產品風險等級的通知
發布時間:2024年11月12日
打印A+A-
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及我行基金代銷業務相關規定,結合當前市場情況及代銷基金產品運作表現,我行擬對部分在銷證券投資基金產品風險等級進行調整,具體情況如下:
風險提示:投資者購買基金后,所購買基金產品風險等級受到市場變化及運作情況影響可能發生調整,調整后產品風險等級可能存在超出投資者自身風險承受能力的情形。請投資者及時關注產品風險等級調整的通知并謹慎決策,確保自身投資決策符合自身風險偏好及風險承受能力。
基金代碼 | 產品名稱 | 評定等級(最新) | 當前評級(初始) |
015826 | 廣發中證同業存單AAA指數7天持有期 | R2-中低風險 | R1-低風險 |
110007 | 易方達穩健收益債券A | R3-中風險 | R2-中低風險 |
110008 | 易方達穩健收益債券B | R3-中風險 | R2-中低風險 |
110027 | 易方達安心回報債券A | R3-中風險 | R2-中低風險 |
110028 | 易方達安心回報債券B | R3-中風險 | R2-中低風險 |
110020 | 易方達滬深300ETF發起式聯接A | R4-中高風險 | R3-中風險 |
002121 | 廣發滬港深新起點股票A | R4-中高風險 | R3-中風險 |
010198 | 易方達競爭優勢企業混合A | R4-中高風險 | R3-中風險 |
010849 | 易方達競爭優勢企業混合C | R4-中高風險 | R3-中風險 |
050002 | 博時滬深300指數A | R4-中高風險 | R3-中風險 |
000267 | 廣發集利一年定期開放債券A | R5-高風險 | R3-中風險 |
000268 | 廣發集利一年定期開放債券C | R5-高風險 | R3-中風險 |
050015 | 博時大中華亞太精選股票(人民幣) | R5-高風險 | R4-中高風險 |
015822 | 易方達中證同業存單AAA指數7天持有 | R2-中低風險 | R3-中風險 |
000936 | 博時產業新動力混合A | R3-中風險 | R4-中高風險 |
110026 | 易方達創業板ETF聯接A | R4-中高風險 | R5-高風險 |
004744 | 易方達創業板ETF聯接C | R4-中高風險 | R5-高風險 |
007339 | 易方達滬深300ETF發起式聯接C | R4-中高風險 | R5-高風險 |
011608 | 易方達上證科創50聯接A | R4-中高風險 | R5-高風險 |
011609 | 易方達上證科創50聯接C | R4-中高風險 | R5-高風險 |
???????????????????????????寧夏銀行股份有限公司
2024年11月12日