寧夏銀行不累計積分收單機構、產品碼及商戶類別碼
發布時間:2025年02月08日
打印A+A-
??
??一、以收單機構號即商戶編號前三位代碼進行識別,收單機構編碼前三位為801、829、848、864、900、843、847、834、826、887、850、823、831、836、857、833、890、849、822的不累計積分。
??二、以寧夏銀行卡片產品碼進行識別,產品種類為0009-信用卡汽車分期、0019-現金分期卡、0020-如意定期寶金卡、0022-如意創富卡、0032-菁英信用貸、0033-幸福+易分、0034-強遠普卡、0035-信用卡家裝分期、0036-質押分秒貸、0037-菁英信用貸(陜西廣電)、0040-車位分期卡、0043-聯名分期卡不累計積分。
??三、不累計積分商戶類別
??
序號 | 商戶類別碼 | 名稱 | 序號 | 商戶類別碼 | 名稱 |
1 | 5172 | 石油及石油產品(批發商) | 47 | 5592 | 露營、房車銷售商 |
2 | 5192 | 書、期刊和報紙(批發商) | 48 | 5598 | 雪車商 |
3 | 9222 | 罰款 | 49 | 5599 | 汽車、飛行器、農用機車綜合經營商 |
4 | 5198 | 油漆、清漆用品(批發商) | 50 | 4902 | 公共事業 |
5 | 5271 | 活動房車銷售商 | 51 | 9211 | 法庭費用,包括贍養費和子女撫養費 |
6 | 5511 | 汽車貨車經銷商-新舊車的銷售、服務、維修、零件及出租 | 52 | 5047 | 牙科/實驗室/醫療/眼科醫院器材和用品(批發商) |
7 | 5561 | 旅行拖車、娛樂用車銷售商 | 53 | 9223 | 保釋金 |
8 | 5551 | 船只銷售商 | 54 | 9311 | 納稅 |
9 | 5521 | 汽車貨車經銷商-專門從事舊車的銷售、服務、維修、零件及出租 | 55 | 9399 | 未列入其他代碼的政府服務(社會保障服務,國家強制) |
10 | 5571 | 摩托車商店和經銷商 | 56 | 6399 | 保險公司 |
11 | 8399 | 非盈利事業 | 57 | 5039 | 未列入其他代碼的建材批發(批發商) |
12 | 4901 | 百貨商店 | 58 | 5044 | 辦公、影印及微縮攝影器材(批發商) |
13 | 9999 | 發卡系統保留 | 59 | 5045 | 計算機、計算機外圍設備(批發商) |
14 | 6012 | 金融機構-商品和服務 | 60 | 5046 | 未列入其他代碼的商用器材(批發商) |
15 | 9411 | 政府貸款 | 61 | 5193 | 花木栽種用品、苗木和花卉(批發商) |
16 | 9400 | 使領館收費 | 62 | 5051 | 金屬產品服務商和公司(批發商) |
17 | 1520 | 一般承包商-住宅與商業樓 | 63 | 5065 | 電器零件和設備(批發商) |
18 | 5021 | 辦公及商務家具(批發商) | 64 | 5072 | 三金器材及用品(批發商) |
19 | 5013 | 機動車供應及零配件(批發商) | 65 | 5074 | 管道和供暖設備(批發商) |
20 | 4900 | 公共事業(電力、煤氣、自來水、清潔服務) | 66 | 5111 | 文具、辦公用品、復印紙和書寫紙(批發商) |
21 | 5122 | 藥品、藥品經營者(批發商) | 67 | 9704 | 縣鄉優惠-房產汽車類 |
22 | 5131 | 布料、縫紉用品和其他紡織品(批發商) | 68 | 5137 | 男女及兒童制服和服裝(批發商) |
23 | 3198 | 網上支付類 | 69 | 9221 | 政府服務 |
24 | 5139 | 鞋類(批發商) | 70 | 5127 | 文具批發 |
25 | 4458 | 煙草配送商戶 | 71 | 9705 | 縣鄉優惠-批發類 |
26 | 9708 | 縣鄉優惠-三農商戶 | 72 | 8022 | 婦科醫院 |
27 | 5998 | 其他批發商 | 73 | 5933 | 典當、拍賣、信托 |
28 | 6300 | 保險銷售、保險業和保險金 | 74 | 5960 | 直銷-保險直銷 |
29 | 7013 | 不動產代理——房地產經紀 | 75 | 8912 | 裝修、裝潢、園藝 |
30 | 5398 | 大型企業批發 | 76 | 0763 | 農業合作 |
31 | 8062 | 公立醫院 | 77 | 8651 | 政治組織(政府機構) |
32 | 8063 | 公立醫院 | 78 | 1771 | 房產類 |
33 | 8211 | 中小學校(公立) | 79 | 5262 | 網上商城 |
34 | 8220 | 普通高校(公立) | 80 | 6541 | 融資租賃 |
35 | 8241 | 函授學校(成人教育) | 81 | 6542 | 房產租賃代理、經紀 |
36 | 8249 | 易和職業學校(職業技能培訓) | 82 | 9312 | 房地產交易相關稅費 |
37 | 9406 | 彩票類 | 83 | 8244 | 商業和文秘學校(中等專業學校) |
38 | 8299 | 其他學校和教育服務 | 84 | 5531 | 汽車商店、家庭用品商店 |
39 | 8351 | 兒童保育服務(含學前教育) | 85 | 7280 | 私人醫院 |
40 | 8398 | 慈善和社會公益服務組織 | 86 | 8099 | 其他醫療保健服務 |
41 | 8999 | 未列入其他代碼的專業服務 | 87 | 6513 | 不動產管理-物業管理 |
42 | 4011 | 鐵路運輸 | 88 | 0780 | 景觀美化及園藝服務 |
43 | 4814 | 電信服務,包括本地長途信用卡磁卡電話傳真 | 89 | 6400 | 云閃付APP輔助類業務,主要用于云閃付APP的建立委托交易、無卡余額查詢交易、信用卡賬單查詢交易等輔助類業務 |
44 | 4784 | 路橋通行費 | 90 | 8011 | 其他醫療衛生活動 |
45 | 8021 | 牙科醫生 | 91 | 8050 | 護理和照料服務 |
46 | 4121 | 出租車服務 | 92 | 8071 | 醫學及牙科實驗室 |
注:以上商戶類別(MCC)參考中國銀聯等卡組織相關規范并隨之調整。若出現刷卡POS 消費商戶類別與實際商戶類別不符,請咨詢商戶及收單機構(即該POS 機布放銀行或者其他機構),除寧夏銀行本身過失造成的積分累積錯誤外,寧夏銀行按照刷卡POS 單顯示的商戶類型給予積分。