業績比較基準 | 理財期限 | 起購金額 | 風險等級 |
業績比較基準2.10% | 91天 | 1萬元 | 中低風險 |
產品編號: | NX3M01 | 幣種: | 人民幣 |
銷售起始日: | 2024-08-28 00:00:00 | 銷售終止日 | 2024-09-03 00:00:00 |
產品成立日: | 2024-09-04 00:00:00 | 產品到期日: | 2024-12-04 00:00:00 |
寧享固收系列3個月定開1號理財產品
銷售渠道:手機銀行、網上銀行、柜面
業績比較基準 | 理財期限 | 起購金額 | 風險等級 |
業績比較基準2.10% | 91天 | 1萬元 | 中低風險 |
產品編號: | NX3M01 | 幣種: | 人民幣 |
銷售起始日: | 2024-08-28 00:00:00 | 銷售終止日 | 2024-09-03 00:00:00 |
產品成立日: | 2024-09-04 00:00:00 | 產品到期日: | 2024-12-04 00:00:00 |
銷售渠道:手機銀行、網上銀行、柜面